יום גשום חישה צבע משתנה אור רחוב סולארי
תכונות נוספות של PST - DJ - 60W-RAIN-7M
שיפורי אבטחה עם סוללות המשולבות תחת הפאנל הסולארי, מצמצמים את הסיכון לגניבה ומספקים מראה חופשי נקי, {}}}.
המוט 7 מטר ניתן להתאמה אישית בטווח של 6-8 מטר על סמך דרישות ספציפיות, ומספק את כיסוי ההגעה וההארה הנדרשים ליישומים שונים.
הבקר החכם, עם דירוג IP68 ותוחלת חיים של 10 שנים, מציע את Dusk - ל- - פעולת שחר ופרופילים מעומעים שונים כך שיתאימו לצרכים והעדפות שונות.

חיישן תנועה (אפשרות)
נבנה - בגל מיקרו פסיבי או חיישן תנועה אינפרא אדום המווסת אוטומטית את תפוקת אור ה- LED מבהירות מלאה לרמה נמוכה יותר, תלוי בגילוי התנועה סביב האור.

אפשרויות הפצת אור מרובות
- אורות רחוב סולאריים של Panailo מתאימים למגוון רחב של יישומים: כביש מהיר, כביש, שדרה, שביל הליכה או חניון פאנאלו
- השמש עוקב אחר תקן הלסנה הצפון אמריקאית במתן סוג רוחב העדשות האופליונליות, סוג LL ו- Type LLL. סוג L מתאים לנתיב הליכה עם מסלול 1, סוג LL מיועד לשני נתיבים וסוג LLL מיועד לכביש רחב עוד יותר.
- Panailo Solar בוחרת את העדשה המתאימה ביותר ללקוחותיה על פי פרויקט הפרמטרים המפורט לפי פרויקט.



פרטי מוצר




אריזה ומסירה

ב- - תמונות אתר






תְעוּדָה

שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: יום גשום חישה צבע משתנה אור רחוב סולארי, סין יום גשום חישה צבע משתנים ספקים אור רחוב סולארי, מפעל
פרמטרי מוצר
| דֶגֶם | PST - DJ - 60W-RACE |
| כּוֹחַ | 60W |
| Chip LED | 4*מודול לפי 50 יחידות |
| CCT | 3000-6000k |
| חיישן | כֵּן |
| לוּחַ | 100W/18V (מונו קריסטלי) |
| סוֹלְלָה | LifePO4 LITHIUM 36AH/12.8V |
| תוחלת חיים | >80,000 שעות |


| נתוני מערכת | |
| צבעים | אלומיניום/כסף (גימור טבעי). שחור, ברונזה. צבעי קמפורל זמינים עם Reguest. |
| חוֹמֶר | דרגה A אלומיניום עמיד בפני קורוזיה עבור תקעי פאנל ומארז סוללה. פלדה ואלומינומפולים זמינים. |
| בִּטָחוֹן | סוללות המשולבות תחת לוח השמש מפחיתות גניבה. |
| גיבוי | 3-5 ימים |
| מוֹט | בסיס 6-8 מ 'על דרישה |
| זמן תאורה | 8-12 שעות/לילה |
| אביזרים | |
| LED חלוקת אור |
40W DC30VPhilips 3030 סדרת תפוקה גבוהה סוג LL, סוג חולה, סוג IV |
| טמפרטורת צבע | 3000K-6500K |
| טווח יעילות | 180 לומן לוואט ממתקן מלא (בדיקת 6000K.Via LM-79) |
| מדד עיבוד צבע | מינימום 80 CRI |
| הַרכָּבָה | התקנת מוט |
| פוטו -וולטאים | |
| מודול | Mono silicon cells, Lifespan>25 שנה |
| מדורג מקסימום. כוח ב- STC (PM) | 90WP |
| מתח מעגל פתוח (VOC) | 20.4V |
| מקס. מתח כוח (VMP) | 17V |
| זרם קצר במעגל (ISC) | 5.62A |
| מקס. זרם כוח (IMP) | 5.3A |
| יעילות מודול ו- IP | >21%, IP67 |
| סוֹלְלָה | |
| סוּג | 25AH/12.8V, 320WH, LIFEPO4 ליתיום |
| מחזור חיים | >2000 TMES |
| עצמי - קצב פריקה | < 3% Monthly |
| מבצע TEM. | עבודה: -20 ל- +65 c; אחסון: 0 עד +45 c |
| בַּקָר | |
| דירוג IP ותוחלת חיים | IP68.Lifetime: 10 שנים |
| סוג טעינה | PWM/MPPT |
| נהג LED | מנהל התקן יעילות גבוה - משולב בבקר |
| הפעלת אפשרויות פרופיל | Dusk - to - שחר 100% כוח, פרופילים מעומעים שונים |
| מעבר DAV/לילה | באמצעות פאנלים סולאריים |












