תיאור
פרמטרים טכניים
פרמטרים של מוצר
| דֶגֶם | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| חומרי מודול | הכל יציקת אלומיניום- | ||||
| קופסת חשמל | הכל יציקת אלומיניום- | ||||
| זווית קרן | 10 מעלות / 15 מעלות / 20 מעלות / 30 מעלות / 40 מעלות / 50 מעלות / 60 מעלות / 90 מעלות / 97X47 מעלות / 30X70 מעלות | ||||
| לְכַסוֹת | זכוכית קשוחה סופר לבנה | ||||
| דירוג IP | IP66 | ||||
| טמפרטורת עבודה | -40 מעלות ~ 50 מעלות | ||||
| אַחֲרָיוּת | 5 שנים | ||||
| פלט לומן | >30,000lm/>36,500 lm | >60,000lm/>72,500 lm | >90,000lm/>108,750 lm | >120,000lm/>145,000 lm | >180,000lm/>217,500 lm |
| מותג LED (כמות) | פיליפס 5050 עם 80 יחידות | פיליפס 5050 עם 160 יחידות | פיליפס 5050 עם 240 יחידות | פיליפס 5050 עם 320 יחידות | פיליפס 5050 עם 480 יחידות |
| מותג נהגים | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| גודל המוצר | 405X198X361 מ"מ | 405X198X491 מ"מ | 405X198X624 מ"מ | 764X198X549 מ"מ | 764X198X682 מ"מ |
פנס מתכוונן
סדרת PST-001 LED Floodlight מציגה מגוון מקיף של זרקורים מתכווננים, מספק תפוקות כוח מ-20W ועד 250W מרשימים. מותאמות לצרכים שלך, אפשרויות התאמה אישית זמינות בקלות.
כל פנס מתגאה בעיצוב מתכוונן, המאפשר שליטה מדויקת בתאורה. הפנסים האלה, שנבנו מיציקת אלומיניום-, מבטיחים עמידות במסגרות חיצוניות שונות. עם זוויות אלומה מרובות לבחירה, הם מסתגלים ליישומים מגוונים, מהתמקדות באזורים ספציפיים ועד להצפת חללים גדולים באור.
בין אם מאיר נופים, מגרשי ספורט או אזורים אחרים, סדרת פנסי ה-LED המתכווננת PST-001 מבטיחה בהירות ויעילות אנרגטית מעולים. אמץ את הרבגוניות והדיוק של PST-001, ושנה את חווית התאורה שלך עם זרקורים מתכווננים שנועדו להרשים.









אתר הנדסה

דיאגרמות



תרחישי יישום

תְעוּדָה

שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: פנס 800w, ספקי פנס 800w בסין, מפעל












